7 of 7 submissions· 3 pending review
| App / Student ID | Fee Type | Method | Transaction ID | Phone | Amount | Date | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STU-2025-001 | Admission | bKash | TXN8K7J2X1M9 | 01712345678 | ৳500 | Jan 15, 2026 | Verified | ||
| STU-2025-002 | Admission | Rocket | RKT99X2M441 | 01898765432 | ৳500 | Jan 18, 2026 | Pending | ||
| STU-2025-003 | Admission | Bank Transfer | SNLB202601234 | 01567891234 | ৳500 | Jan 20, 2026 | Rejected | ||
| STU-2025-004 | Admission | bKash | TXN5P3Q9R0W7 | 01623456789 | ৳500 | Jan 22, 2026 | Pending | ||
| STU-2025-005 | Admission | bKash | TXN2L8H4N6K3 | 01745678901 | ৳500 | Jan 24, 2026 | Under Review | ||
| 1 | Exam Fee | bKash | TXN1A2B3C4D5 | 01712345678 | ৳2,500 | Nov 10, 2025 | Verified | ||
| 1 | Exam Fee | Rocket | RKT77X9Y2Z4 | 01712345678 | ৳2,500 | Apr 05, 2026 | Pending |
STU-2025-001
TXN8K7J2X1M9
STU-2025-002
RKT99X2M441
STU-2025-003
SNLB202601234
STU-2025-004
TXN5P3Q9R0W7
STU-2025-005
TXN2L8H4N6K3
1
TXN1A2B3C4D5
1
RKT77X9Y2Z4